|
|
Газовая мини электростанция HG 4500
Розничная цена: 64 300 руб.
Основные параметры:
-
выходная номинальная мощность 3 кВа, макс. мощность 3,3 кВа, напряжение 230 В, частота тока 50 Гц, одна фаза;
-
оригинальный двигатель HONDA GX270 с верхним расположением клапанов;
-
датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;
-
ручной старт и электрический старт;
-
современный синхронный генератор безщеточного типа, что увеличивает срок эксплуатации без профилактического техобслуживания;
-
модель для использования на предприятиях, в загородных домах и т.д. с повышенным требованием к качеству тока.
Спецификация
| Модель | HG4500 |
| Топливо | магистральный газ - метан /
сжиженный газ- пропан /
биогаз |
| Тип запуска | ручной и электро |
| Режим эксплуатации | резервный |
| Охлаждение | принудительное воздушное |
| Модель электрогенератора | Mecc Alte S16w-90/A |
| Тип электрогенератора | Синхронный, без щеточный |
| Номинальная выходная мощность (кВa) | 3.0 |
| Максимальная выходная мощность (кВa) | 3.3 |
| Коэффициент мощности (cosф) | 1 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230, 1 фаза |
| Сила тока (А) | 15.2 |
| Выход постоянного тока (В-А) | нет |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Модель базового двигателя | HONDA GX270 |
| Тип двигателя | одноцилиндровый 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 270 |
| Мощность двигателя (л. с.) | 9 |
| Расположение клапанов | верхнее |
| Диаметр цилиндра, ход поршня (мм) | 77x58 |
| Вместимость масляной системы (л) | 1 |
| Контроль уровня масла | есть |
| Уровень шума (дБ) | 75 |
| Потребление топлива |
| сжиженный газ (кг/кВт.ч.) | 0.31 |
| магистральный газ (м3/кВт.ч) | 0.41 |
| Габариты (мм) | 638X490X510 |
| Масса (кг) | 59 |
|
|