 |
| Генераторы |
 |
| G5000R (Россия) (4,2 кВт) |
 |
| G5000RS (Россия) (4,2 кВт) |
 |
| GG7200 (Россия) (6.0 кВт) |
 |
| GG7200-3 (Россия) (6,0 кВт) |
 |
| GG3300 (2,8 кВт) |
 |
| Генераторы Honda |
 |
| HG7500(SE) (6,0 кВт) |
 |
| HG15000SDX (10,6 кВт) |
 |
| HG11000SDX (8,8 квт) |
 |
| SH4500 (3,3 квт) |
 |
| HG5500 (4,4 квт) |
 |
| HG 15000 ТDX (14.5 кВа) |
 |
| HG 11000 ТDX (11 кВа) |
 |
| SH3000 (2,3квт) |
 |
| Cовместное производство |
 |
| АГП 6-230 ВX-CГ-RIG (6,0 кВт) |
 |
| АГП 10-230 ВХ-СГ-RIG (8,8 кВт) |
 |
| АГП 20-Т400 ВБ-С-RIG (16 кВт) |
 |
| АГП 4,2-230 ВX-CГ-RIG (4,2 кВт) |
 |
| Бензиновые электростанции |
 |
| GG 3300-бензин (2,8 кВт) |
 |
| GG 7200-бензин (6,0 кВт) |
 |
| HG7500(SE) - бензин |
 |
| HG 15000 SDX - бензин |
 |
| HG11000SDX-бензин |
 |
| SH4500-бензин |
 |
| SH7500-бензин |
 |
| HG 11000 TDX Soundproof - бензин |
 |
| HG 15000 SDX Soundproof - бензин |
 |
| SH3000 - бензин |
 |
| HG 11000 TDX - бензин |
 |
| HG 15000 TDX - бензин |
 |
| SH5500 - бензин |
 |
| Электростанции на постоянной основе |
 |
| G-8-230-РТ-СГ |
 |
| G-12-230-РТ-СГ |
 |
| G-20-Т400-РТ-СГ |
 |
| Генераторы в кожухе |
 |
| GG3300-к |
 |
| GG7200-к |
 |
| HG7500-к |
 |
| HG15000SDX Soundproof |
 |
| HG4600 Soundproof - бензин |
 |
| HG3000 Soundproof - бензин |
 |
| HG 11000 TDX Soundprof |
 |
 |
 |
|
Отпускные цены
На газовые электростанции и блоки управлении и ввода резерва
ООО ' РусИнжГрупп'
Электростанции
| GG3300 | 2,4 | 2,8 | 220 | газ | RIG 6-5 | 29100 |
| G5000R | 4.0 | 4.4 | 220 | газ | RIG 9-Lux | 39800 |
| GG7200 | 4.8 | 5.5 | 220 | газ | RIG13 | 39300 |
| GG7200-380 | 4.8 | 5.5 | 220/380 | газ | RIG13 | 39800 |
SH3000 (ручной старт) | 2.0 | 2.3 | 220 | газ | Honda GX160 | 30200 |
SH4500 (ручной старт) | 3.0 | 3.3 | 220 | газ | Honda GX270 | 58300 |
| HG4500 | 3.0 | 3.3 | 220 | газ | Honda GX270 | 64300 |
SH5500 (ручной старт) | 4.0 | 4.4 | 220 | газ | Honda GX390 | 64200 |
| HG5500 | 4.0 | 4.4 | 220 | газ | Honda GX390 | 72600 |
SH7500 (ручной старт) | 5.5 | 1.6 | 220 | газ | Honda GX390 | 72800 |
| HG7500 (SE) | 5.5 | 6.0 | 220 | газ | Honda GX390 | 89600 |
| HG11000SDX | 8.0 | 8.8 | 220 | газ | Honda GX620 | 167100 |
| HG11000TDX | 10 | 11 | 380 | газ | Honda GX620 | 169200 |
HG11000TDX-SP (шумозащита) | 10 | 11 | 380 | газ | Honda GX620 | 218500 |
| HG15000SDX | 9.6 | 10.6 | 220 | газ | Honda GX670 | 196600 |
| HG15000TDX | 13 | 14,5 | 380 | газ | Honda GX670 | 198500 |
HG15000SDX-SP (шумозащита) | 9.6 | 10.6 | 220 | газ | Honda GX670 | 235600 |
| АГП 20-Т400 ВБ-С RIG | 16.0 | 20.0 | 220/380 | газ | Briggs & Stratton Vanguard | 287400 |
| GG3300 | 2.4 | 2.8 | 220 | бензин | RIG 6-5 | 19500 |
| G5000R | 4.0 | 4.4 | 220 | бензин | RIG 9-Lux | 29400 |
| GG7200 | 4.8 | 5.5 | 220 | бензин | RIG13 | 28200 |
SH3000 (ручной старт) | 2.0 | 2.3 | 220 | бензин | Honda GX160 | 18900 |
SH4500 (ручной старт) | 3.0 | 3.3 | 220 | бензин | Honda GX270 | 34200 |
SH5500 (ручной старт) | 4.0 | 4.4 | 220 | бензин | Honda GX390 | 46500 |
SH7500 (ручной старт) | 5.5 | 6.0 | 220 | бензин | Honda GX390 | 51400 |
HG3000SP (шумозащита) | 1.8 | 2.0 | 220 | бензин | Honda GX160 | 37000 |
HG4600SP (шумозащита) | 2.8 | 3.0 | 220 | бензин | Honda GX270 | 45000 |
| HG4500 | 3.0 | 3.3 | 220 | бензин | Honda GX270 | 46000 |
| HG5500 | 4.0 | 4.4 | 220 | бензин | Honda GX390 | 58000 |
| HG7500 (SE) | 5.5 | 6.0 | 220 | бензин | Honda GX390 | 70800 |
| HG11000SDX | 8.0 | 8.8 | 220 | бензин | Honda GX620 | 124200 |
| HG11000TDX | 10 | 11 | 380 | бензин | Honda GX620 | 125600 |
HG11000TDX-SP (шумозащита) | 10 | 11 | 380 | бензин | Honda GX620 | 169500 |
| HG15000SDX | 9.6 | 10.6 | 220 | бензин | Honda GX670 | 174800 |
| HG15000TDX | 13 | 14,5 | 380 | бензин | Honda GX670 | 178500 |
HG15000SDX-SP (шумозащита) | 9.6 | 10.6 | 220 | бензин | Honda GX670 | 215000 |
| G-20 T400 | 20 | 25 | 220/380 | газ | TOYOTA(жидкостной) | 450000 |
| G-12 T400 | 12 | 15 | 220/380 | газ | TOYOTA(жидкостной) | 430000 |
Цены даны с учетом НДС
Мощность рассчитана при давлении газа 1,9 кПа для NG (Натуральный газ- метан)
- и сжиженного газа LPG 2,8 кПа (стандартное давление редуктора)
Цены на устройство автоматического ввода резерва (автозапуска) для газовых электростанций :
| ~ до 40А(8квт), 50А(11квт) | 1 | 28400 | 24140 | Байпас, зарядное устройство, Контакторы: ИЭК, автомат защиты: ИЭК | ВхШхГ 400х300х220 |
| ~ до 40А(8квт), 50А(11квт) | 1 | 37400 | 33660 | Байпас, зарядное устройство, Контакторы: АВВ или Telemecanique, автомат зашиты: АВВ или GE | ВхШхГ 400х300х220 |
| ~до 63А(12квт) | 1 | 33400 | 28390 | Байпас, зарядное устройство, Контакторы: ИЭК, автомат защиты: ИЭК | ВхШхГ 400х300х220 |
| ~до 63А(12квт) | 1 | 41400 | 37260 | Байпас, зарядное устройство, Контакторы: АВВ или Telemecanique, автомат зашиты: АВВ или GE | ВхШхГ 400х300х220 |
| ~ до 40А(8квт) | 3 | 35400 | 30090 | Байпас, зарядное устройство, Контакторы: ИЭК, автомат защиты: ИЭК | ВхШхГ 500х400х220 |
| ~ до 40А(8квт) | 3 | 47400 | 42660 | Байпас, зарядное устройство, Контакторы: АВВ или Telemecanique, автомат зашиты: АВВ или GE | ВхШхГ 500х400х220 |
| ~до 63А(12квт) | 3 | 40400 | 34340 | Байпас, зарядное устройство, Контакторы: ИЭК, автомат защиты: ИЭК | ВхШхГ 500х400х220 |
| ~до 63А(12квт) | 3 | 53400 | 48060 | Байпас, зарядное устройство, Контакторы: АВВ или Telemecanique, автомат зашиты: АВВ или GE | ВхШхГ 500х400х220 |
для станций мощностью от 15 до 30квт АВР 58000-85000р, в зависимости от комплектации
для HG15000 цена базового АВР увелич. на 3000 рублей
Таймер работы/отдыха -3000р(экономит ресурс двигателя)
дополнительное оборудование счетчик мото/часов -2500р (покажет точное время наработки- для проведения тех/обслуживания)
V-метр1500р
Цены на техническое обслуживание (ТО)
|
Регламент м/ч
| 20/100/200/300/600/700/900 и т.д. |
400/800/1200 и т.д.
| | Стоимость
| 550-00 |
1050-00 |
Стоимость годового обслуживания 6000-00 рублей/год (в стоимость включена 2 выезда в год для точной настройки инжектора на летнее/зимнее давление магистрального газа + 3 бесплатных вызова на гарантийное либо сервисное обслуживание).
Цены на обслуживание даны для расстояния до 40 км от МКАД.
Проведение ТО + 700 рублей до 40 км и далее +100 рублей за каждые 10 км.
В стоимость включены необходимые расходные материалы.
|
|